野菜の最適貯蔵条件一覧表
品目名(五十音順) | 貯蔵最適 温度(℃) | 貯蔵最適湿度 (%) | 貯蔵限界(目安) | エチレン生成量 | エチレン感受性 | 低温貯蔵とフィルム包装の組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
アスパラガス | 2.5 | 95~100 | 2~3週 | 極少 | 中 | 有効 |
イチゴ | 0 | 90~95 | 7~10日 | 少 | 低 | 有効 |
エダマメ | 1 | 20日 | 有効 | |||
オオバ(青シソ) | 8 | 100 | 2週 | 中 | 有効 | |
オクラ | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | 少 | 中 | 有効 |
カブ | 0 | 98~100 | 4月 | 極少 | 低 | 有効 |
カボチャ | 12~15 | 50~70 | 2~3月 | 少 | 中 | 有効 |
カリフラワー | 0 | 95~98 | 3~4週 | 極少 | 高 | データ無し |
キャベツ(早生) | 0 | 98~100 | 3~6週 | 極少 | 高 | 有効 |
キャベツ(秋冬) | 0 | 98~100 | 5~6月 | 極少 | 高 | 有効 |
キュウリ | 10~12 | 85~90 | 10~14日 | 少 | 高 | 有効 |
ゴボウ | 0~2 | 3~4月 | データ無し | |||
サツマイモ | 13~15 | 85~95 | 4~7月 | 極少 | 低 | 有効 |
サトイモ | 7~10 | 85~90 | 4月 | 穴あき袋 | ||
サヤインゲン | 4~7 | 95 | 7~10日 | 少 | 中 | 有効 |
サヤエンドウ | 0 | 90~98 | 1~2週 | 極少 | 中 | データ無し |
シュンギク | 0 | 95~100 | 14日 | 少 | 高 | 有効 |
ショウガ | 13 | 65 | 6月 | 少 | 低 | 有効 |
スイカ | 10~15 | 90 | 2~3週 | 極少 | 高 | 不要 |
スイートコーン | 0 | 95~98 | 5~8日 | 極少 | 低 | 有効 |
セルリー | 0 | 98~100 | 1~2月 | 極少 | 中 | 有効 |
ソラマメ | 0 | 90~95 | 1~2週 | データ無し | ||
ダイコン | 0~1 | 95~100 | 4月 | 極少 | 低 | データ無し |
タケノコ | 0 | 30日 | データ無し | |||
タマネギ | 0 | 65~70 | 1~8月 | 極少 | 低 | 不要 |
トマト(完熟) | 8~10 | 85~90 | 1~3週 | 多 | 低 | データ無し |
トマト(緑熟) | 10~13 | 90~95 | 2~5週 | 極少 | 高 | データ無し |
ナス | 10~12 | 90~95 | 1~2週 | 少 | 中 | 有効 |
ニラ | 0 | 95~100 | 1週 | 少 | 中 | 有効 |
ニンジン | 0 | 98~100 | 3~6月 | 極少 | 高 | 有効 |
ニンニク | -1~0 | 65~70 | 6~7月 | 極少 | 低 | 不要 |
ネギ | 0~2 | 95~100 | 10日 | 少 | 高 | 有効 |
ハクサイ | 0 | 95~100 | 2~3月 | 極少 | 中~高 | 有効 |
バレイショ(未熟) | 10~15 | 90~95 | 10~14日 | 極少 | 中 | 穴あき袋 |
バレイショ(完熟) | 4~8 | 95~98 | 5~10月 | 極少 | 中 | 穴あき袋 |
パセリ | 0 | 95~100 | 1~2月 | 極少 | 低 | 有効 |
ピーマン | 0 | 7~10 | 2~3週 | 少 | 高 | 有効 |
ブロッコリー | 0 | 95~100 | 10~14日 | 極少 | 高 | 有効 |
ホウレンソウ | 0 | 95~100 | 10~14日 | 極少 | 高 | 有効 |
メロン(ネットメロン) | 2~5 | 95 | 2~3週 | 多 | 中 | データ無し |
メロン(その他) | 7~10 | 85~95 | 3~4週 | 中 | 高 | データ無し |
ヤマイモ(ナガイモ) | 2~5 | 70~80 | 2~7月 | 極少 | 低 | 有効 |
ヤマイモ(ダイジョ) | 15~16 | 6月 | データ無し | |||
レタス | 0 | 98~100 | 2~3週 | 極少 | 高 | 有効 |
レンコン | 0 | 98~100 | 1.5月 | 有効 |
引用元:農研機構 食品研究部門 食品加工流通研究領域 食品流通システムユニット (https://cse.naro.affrc.go.jp/mnagata/page015.html)